期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210128233期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210128232期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128231期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128230期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210128229期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210128228期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210128227期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210128226期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128225期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210128224期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210128223期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210128222期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210128221期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128220期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128219期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210128218期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128217期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128216期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210128215期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210128214期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210128213期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210128212期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128211期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210128210期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210128209期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210128208期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210128207期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210128206期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210128205期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210128204期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210128203期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210128202期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210128201期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210128200期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210128199期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210128198期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210128197期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210128196期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210128195期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210128194期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128193期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
20210128192期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128191期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128190期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210128189期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210128188期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128187期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210128186期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210128185期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210128184期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。